Характеристика здания |
||
N п/ п | Наименование | Количество, характеристика |
1 | Число зданий | 1 |
2 | Этажность | 2 |
3 | Материал стен | Капитального исполнения |
4 | Общая площадь здания ( кв.м) | 733,9 |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2006 г. – 1 очередь2008 г. – 2 очередь |
6 | Состояние объекта (% износа) | 14,3 |
7 | Система вентиляции и кондиционирования | Приточно-вытяжная вентиляция, сплит-система. |
8 | Система охранной сигнализации | Выведена на пульт контроля и управления охранной сигнализации со сдачей сигнала на пульт централизованной охраны ОВО при ОВД г. Губкинского. Здание оборудовано тревожной сигнализацией (тревожная кнопка). |
9 | Система пожарной сигнализации | Пожарная сигнализация со сдачей тревожного сигнала на пульт обслуживающей организации. |
10 | Система охранная телевизионная. | Наружное и внутреннее видеонаблюдение. |
11 | Технический паспорт на здание | Выдан МУП «Губкинское управление недвижимостью и технической инвентаризации» 28.09.2009 г. |
12 | Техническое состояние здания | удовлетворительное |
13 | Год последнего капитального ремонта | - |
14 | Обеспеченность доступности для ММГН | частично доступно |
15 | Мощность (кол-во экспонатов) | 18200 ед. хр. |
Техническая оснащенность |
||
N п/ п | Наименование | Количество |
1 | Транспорт | 0 |
2 | Копировально-множительная техника | 2 |
3 | Аудиовизуальные средства | 11 |
4 | Персональные компьютеры | 14 |
5 | Фото/видеоаппаратура | 4 |
6 | Многофункциональные устройства | 2 |
7 | Принтеры | 5 |
8 | Плоттер | 1 |
9 | Оборудование для лиц с ОВЗ | 0 |
10 | Cетевая версия Комплексной автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС-2000» | на 4 рабочих места |